Run 1

Junior

Platz Team Punkte Zeit
1. Die 3 Roboterfreaks 85 86 sek.
2. Die drei Roboterbauer 50 65 sek.
3. RoBi 25 90 sek.
4. Die Rentner 25 247 sek.
5. HLS Juniors 15 22 sek.
6. Random Leute 2.0 15 25 sek.
7. Coding Guys 15 29 sek.
8. Robo-Löwen 15 48 sek.
9. Die geölten Roboter 15 60 sek.
10. Die Quietscheentchen 15 80 sek.
11. Die Meister 15 117 sek.
12. Die Dudes 10 18 sek.
13. Die Kindercards 10 31 sek.
14. Cookie-Gang 10 33 sek.
15. Die Cyberkids 10 34 sek.
16. Die M&M's 10 53 sek.
17. one two go 10 60 sek.
18. Hüpferle 10 64 sek.
19. Die Schäperroboters 10 92 sek.
20. Die schräge Bande 10 288 sek.
21. Team Surver 5 12 sek.
22. Twister 5 12 sek.
23. Team GBN 5 29 sek.
24. Büssingweg junior 5 33 sek.
25. Leinen Los 0 0 sek.
26. Rubby MMY 0 0 sek.
27. Roboter MAX 0 18 sek.
28. Das Team was mir... 0 41 sek.
29. Booster Boys 0 300 sek.

Senior

Platz Team Punkte Zeit
1. Master of Disaster 80 72 sek.
2. Schmerzgebirge 70 219 sek.
3. CyberRatten 30 41 sek.
4. BisyRobots 30 142 sek.
5. Gysar Powergirls 25 38 sek.
6. Clash 20 25 sek.
7. Marmeladen Mafia 20 58 sek.
8. AGATHE for infinity 20 133 sek.
9. Sacrum Bois 20 273 sek.
10. HLS Seniors 15 44 sek.
11. The Warden 15 73 sek.
12. Ligsi_3 15 168 sek.
13. Ligsi_6 15 213 sek.
14. SheBots 10 11 sek.
15. Strawberry Elephant 10 34 sek.
16. Code Crush Cake 10 37 sek.
17. Team Looser 10 44 sek.
18. Team Nothing 10 237 sek.
19. Pink fluffy unicorn 5 32 sek.
20. LLT32 5 58 sek.
21. Hippopo 0 0 sek.
22. Büssingweg Senior 0 20 sek.
23. Die Dunkle Enthüllung... 0 21 sek.
24. Die fünf Fragezeichen 0 27 sek.
25. Der Hattrick 0 46 sek.
26. Ligsi_5 0 91 sek.
27. Die Königlichen 0 143 sek.

Lehrer

Platz Team Punkte Zeit
1. IGS LGH Lehrer 65 43 sek.
2. Bit Happens 30 66 sek.
3. GBN Erstis 15 26 sek.
4. Büssingweg B+O 0 21 sek.

Run 2

Junior

Platz Team Punkte Zeit
1. Coding Guys 80 35 sek.
2. Die geölten Roboter 35 69 sek.
3. Die 3 Roboterfreaks 30 114 sek.
4. Booster Boys 30 194 sek.
5. Die Rentner 30 300 sek.
6. Die schräge Bande 25 81 sek.
7. RoBi 25 123 sek.
8. HLS Juniors 25 198 sek.
9. Die drei Roboterbauer 20 265 sek.
10. Random Leute 2.0 15 23 sek.
11. Die Meister 15 40 sek.
12. one two go 15 77 sek.
13. Team Surver 15 166 sek.
14. Robo-Löwen 13 156 sek.
15. Cookie-Gang 10 19 sek.
16. Die Dudes 10 35 sek.
17. Die Quietscheentchen 10 38 sek.
18. Team GBN 10 46 sek.
19. Die Schäperroboters 10 56 sek.
20. Das Team was mir... 10 67 sek.
21. Die Cyberkids 10 69 sek.
22. Hüpferle 8 143 sek.
23. Die Kindercards 5 21 sek.
24. Rubby MMY 5 29 sek.
25. Twister 5 37 sek.
26. Die M&M's 0 49 sek.
27. Roboter MAX 0 91 sek.
28. Leinen Los 0 112 sek.
29. Büssingweg junior 0 218 sek.

Senior

Platz Team Punkte Zeit
1. Master of Disaster 105 242 sek.
2. AGATHE for infinity 75 116 sek.
3. Schmerzgebirge 75 300 sek.
4. BisyRobots 65 300 sek.
5. Team Looser 55 30 sek.
6. Die Königlichen 55 181 sek.
7. Hippopo 40 99 sek.
8. CyberRatten 35 200 sek.
9. Team Nothing 30 55 sek.
10. Clash 30 104 sek.
11. Sacrum Bois 30 300 sek.
12. Marmeladen Mafia 25 79 sek.
13. Ligsi_3 25 80 sek.
14. SheBots 25 83 sek.
15. Code Crush Cake 25 115 sek.
16. The Warden 25 199 sek.
17. Gysar Powergirls 20 40 sek.
18. LLT32 20 138 sek.
19. Büssingweg Senior 15 39 sek.
20. HLS Seniors 15 41 sek.
21. Der Hattrick 15 210 sek.
22. Die fünf Fragezeichen 10 72 sek.
23. Strawberry Elephant 10 109 sek.
24. Ligsi_6 10 115 sek.
25. Ligsi_5 5 56 sek.
26. Die Dunkle Enthüllung... 5 59 sek.
27. Pink fluffy unicorn 5 85 sek.

Lehrer

Platz Team Punkte Zeit
1. IGS LGH Lehrer 60 93 sek.
2. GBN Erstis 40 204 sek.
3. Bit Happens 25 293 sek.
4. Büssingweg B+O 5 25 sek.

Run 3

Junior

Platz Team Punkte Zeit
1. Die 3 Roboterfreaks 85 99 sek.
2. RoBi 55 142 sek.
3. Cookie-Gang 50 23 sek.
4. Die Kindercards 50 38 sek.
5. HLS Juniors 45 117 sek.
6. Random Leute 2.0 35 103 sek.
7. Die Rentner 35 207 sek.
8. Coding Guys 30 106 sek.
9. Die geölten Roboter 30 152 sek.
10. Die Quietscheentchen 30 163 sek.
11. Die Schäperroboters 30 193 sek.
12. Team Surver 25 83 sek.
13. Hüpferle 25 137 sek.
14. Die schräge Bande 25 172 sek.
15. Die Meister 20 107 sek.
16. Robo-Löwen 20 170 sek.
17. Die drei Roboterbauer 20 222 sek.
18. Rubby MMY 15 21 sek.
19. Büssingweg junior 15 54 sek.
20. Die M&M's 15 88 sek.
21. Twister 15 169 sek.
22. Team GBN 15 226 sek.
23. Die Cyberkids 10 102 sek.
24. one two go 10 135 sek.
25. Die Dudes 10 167 sek.
26. Leinen Los 5 280 sek.
27. Booster Boys 0 149 sek.
28. Roboter MAX 0 208 sek.
29. Das Team was mir... 0 300 sek.

Senior

Platz Team Punkte Zeit
1. Schmerzgebirge 105 202 sek.
2. Master of Disaster 90 286 sek.
3. CyberRatten 75 110 sek.
4. Ligsi_3 75 113 sek.
5. Die Königlichen 60 89 sek.
6. Code Crush Cake 55 136 sek.
7. Sacrum Bois 55 300 sek.
8. Team Looser 50 49 sek.
9. SheBots 45 116 sek.
10. Büssingweg Senior 45 156 sek.
11. BisyRobots 45 160 sek.
12. The Warden 35 96 sek.
13. Marmeladen Mafia 30 86 sek.
14. Clash 30 211 sek.
15. Team Nothing 28 213 sek.
16. HLS Seniors 25 60 sek.
17. Der Hattrick 25 199 sek.
18. LLT32 25 252 sek.
19. Die fünf Fragezeichen 20 28 sek.
20. AGATHE for infinity 20 138 sek.
21. Hippopo 20 295 sek.
22. Ligsi_5 15 89 sek.
23. Pink fluffy unicorn 15 300 sek.
24. Gysar Powergirls 10 57 sek.
25. Die Dunkle Enthüllung... 10 104 sek.
26. Ligsi_6 10 151 sek.
27. Strawberry Elephant 10 286 sek.

Lehrer

Platz Team Punkte Zeit
1. Bit Happens 70 107 sek.
2. Büssingweg B+O 50 37 sek.
3. GBN Erstis 45 206 sek.
4. IGS LGH Lehrer 30 208 sek.

Results

Junior

Platz Team Punkte Zeit
1. Die 3 Roboterfreaks 170 185 sek.
2. Coding Guys 131 141 sek.
3. HLS Juniors 91 315 sek.
4. Die drei Roboterbauer 91 330 sek.
5. Die geölten Roboter 86 221 sek.
6. Die Rentner 86 507 sek.
7. Cookie-Gang 81 56 sek.
8. Die Kindercards 81 69 sek.
9. RoBi 80 232 sek.
10. Die Quietscheentchen 66 243 sek.
11. Team Surver 61 249 sek.
12. Die Schäperroboters 61 285 sek.
13. Hüpferle 56 201 sek.
14. Die Meister 56 224 sek.
15. Booster Boys 51 494 sek.
16. Random Leute 2.0 50 128 sek.
17. Die schräge Bande 50 253 sek.
18. one two go 46 137 sek.
19. Die M&M's 46 141 sek.
20. Team GBN 46 272 sek.
21. Rubby MMY 41 50 sek.
22. Die Dudes 41 53 sek.
23. Büssingweg junior 41 87 sek.
24. Die Cyberkids 41 103 sek.
25. Twister 41 181 sek.
26. Robo-Löwen 35 218 sek.
27. Das Team was mir... 31 108 sek.
28. Leinen Los 26 280 sek.
29. Roboter MAX 21 109 sek.

Senior

Platz Team Punkte Zeit
1. Master of Disaster 195 528 sek.
2. Schmerzgebirge 180 502 sek.
3. Die Königlichen 136 270 sek.
4. BisyRobots 131 460 sek.
5. CyberRatten 110 310 sek.
6. Team Looser 105 79 sek.
7. Ligsi_3 100 193 sek.
8. AGATHE for infinity 95 249 sek.
9. Sacrum Bois 85 600 sek.
10. Büssingweg Senior 81 195 sek.
11. Code Crush Cake 80 251 sek.
12. SheBots 70 199 sek.
13. Gysar Powergirls 66 78 sek.
14. LLT32 66 390 sek.
15. The Warden 60 295 sek.
16. Clash 60 315 sek.
17. Hippopo 60 394 sek.
18. Team Nothing 58 268 sek.
19. Marmeladen Mafia 55 165 sek.
20. Ligsi_6 46 328 sek.
21. Strawberry Elephant 41 143 sek.
22. Ligsi_5 41 145 sek.
23. Pink fluffy unicorn 41 332 sek.
24. HLS Seniors 40 104 sek.
25. Der Hattrick 40 409 sek.
26. Die fünf Fragezeichen 30 100 sek.
27. Die Dunkle Enthüllung... 15 163 sek.
28. Ligsi_4 0 0 sek.

Lehrer

Platz Team Punkte Zeit
1. IGS LGH Lehrer 125 136 sek.
2. Bit Happens 100 173 sek.
3. GBN Erstis 85 410 sek.
4. Büssingweg B+O 55 62 sek.