Run 1

Junior

Platz Team Punkte Zeit
1. Random-Leute 40 300 sek.
2. Talahuhn 30 33 sek.
3. AGATHE 20 28 sek.
4. GySar Powergirls 20 30 sek.
5. Nönö - die Schnabeltiere 20 36 sek.
6. leibniz@1 20 98 sek.
7. Pelimeni 10 28 sek.
8. leibniz@4 10 36 sek.
9. leibniz@5 10 47 sek.
10. Spikeguards 5 10 sek.
11. Spike is nice 5 19 sek.
12. A.M.P.T. 5 21 sek.
13. Die Unechten 5 24 sek.
14. ROBO-Star 5 55 sek.
15. IGS Wunstorf 0 0 sek.
16. Strohhutbande 0 35 sek.
17. leibniz@2 0 50 sek.
18. Team Titan 0 58 sek.

Senior

Platz Team Punkte Zeit
1. smile 45 212 sek.
2. SACRUM BOIS 35 66 sek.
3. 404 Brain not found 30 106 sek.
4. Team 12 30 117 sek.
5. ROMEN 30 242 sek.
6. Team Baum 30 252 sek.
7. Cyberratten 25 90 sek.
8. Powerbeutel 10 34 sek.
9. leibniz@3 10 41 sek.
10. Apfelmus reloaded 10 95 sek.
11. Bots 10 103 sek.
12. IGS LGH 2 10 145 sek.
13. Robot B 10 201 sek.
14. Brawlstar Suchties 10 210 sek.
15. Master of Disaster 10 295 sek.
16. Quartett 5 39 sek.
17. Spaghettimafia 0 13 sek.
18. lacazette 0 33 sek.
19. CCOMA 0 37 sek.
20. Superligsis 0 41 sek.
21. Projekt Logma 3.0 0 118 sek.

Lehrer

Platz Team Punkte Zeit
1. Lehrer IGS Langenhagen 40 118 sek.
2. Lehrer Stolzenau 10 60 sek.
3. SchillerLeibnizBismarck 5 13 sek.
4. Mellendorf&LudwigWindhors 0 17 sek.
5. Leibniz IGS Langenhagen 0 42 sek.

Run 2

Junior

Platz Team Punkte Zeit
1. AGATHE 75 278 sek.
2. Random-Leute 65 265 sek.
3. GySar Powergirls 40 79 sek.
4. leibniz@1 40 300 sek.
5. Strohhutbande 30 31 sek.
6. Nönö - die Schnabeltiere 30 41 sek.
7. Talahuhn 30 66 sek.
8. leibniz@2 25 108 sek.
9. Pelimeni 20 97 sek.
10. Spike is nice 15 264 sek.
11. Die Unechten 10 33 sek.
12. leibniz@4 10 35 sek.
13. leibniz@5 10 78 sek.
14. Team Titan 5 21 sek.
15. Spikeguards 5 26 sek.
16. ROBO-Star 5 34 sek.
17. IGS Wunstorf 0 0 sek.
18. A.M.P.T. 0 92 sek.

Senior

Platz Team Punkte Zeit
1. Team 12 80 296 sek.
2. smile 70 299 sek.
3. Cyberratten 55 278 sek.
4. SACRUM BOIS 48 272 sek.
5. Master of Disaster 45 173 sek.
6. ROMEN 45 211 sek.
7. Team Baum 45 299 sek.
8. Robot B 40 203 sek.
9. Brawlstar Suchties 35 117 sek.
10. 404 Brain not found 30 165 sek.
11. Apfelmus reloaded 30 172 sek.
12. Bots 25 192 sek.
13. Powerbeutel 20 18 sek.
14. lacazette 10 55 sek.
15. Projekt Logma 3.0 10 64 sek.
16. leibniz@3 10 73 sek.
17. Superligsis 10 74 sek.
18. IGS LGH 2 10 82 sek.
19. Quartett 10 121 sek.
20. CCOMA 10 300 sek.
21. Spaghettimafia 0 60 sek.

Lehrer

Platz Team Punkte Zeit
1. Lehrer IGS Langenhagen 100 135 sek.
2. Lehrer Stolzenau 35 99 sek.
3. SchillerLeibnizBismarck 20 82 sek.
4. Leibniz IGS Langenhagen 20 261 sek.
5. Mellendorf&LudwigWindhors 5 53 sek.

Results

Junior

Platz Team Punkte Zeit
1. Random-Leute 161 502 sek.
2. AGATHE 150 570 sek.
3. leibniz@1 126 600 sek.
4. GySar Powergirls 111 316 sek.
5. Strohhutbande 91 70 sek.
6. Talahuhn 81 99 sek.
7. leibniz@2 76 359 sek.
8. Nönö - die Schnabeltiere 70 73 sek.
9. A.M.P.T. 66 136 sek.
10. Spike is nice 61 450 sek.
11. leibniz@5 50 225 sek.
12. Team Titan 41 54 sek.
13. Die Unechten 41 211 sek.
14. Spikeguards 31 36 sek.
15. ROBO-Star 31 89 sek.
16. Pelimeni 30 125 sek.
17. IGS Wunstorf 21 0 sek.
18. leibniz@4 20 71 sek.

Senior

Platz Team Punkte Zeit
1. Team 12 180 587 sek.
2. smile 136 511 sek.
3. 404 Brain not found 131 379 sek.
4. SACRUM BOIS 128 557 sek.
5. Cyberratten 120 578 sek.
6. Master of Disaster 110 450 sek.
7. Brawlstar Suchties 101 417 sek.
8. ROMEN 96 453 sek.
9. Apfelmus reloaded 90 456 sek.
10. Robot B 90 503 sek.
11. Team Baum 75 551 sek.
12. Powerbeutel 71 181 sek.
13. Quartett 71 288 sek.
14. Bots 66 386 sek.
15. Projekt Logma 3.0 60 302 sek.
16. leibniz@3 46 154 sek.
17. IGS LGH 2 41 227 sek.
18. CCOMA 41 600 sek.
19. Superligsis 36 111 sek.
20. Spaghettimafia 26 23 sek.
21. lacazette 25 355 sek.
22. Die Affenmafia 21 0 sek.

Lehrer

Platz Team Punkte Zeit
1. Lehrer IGS Langenhagen 200 435 sek.
2. Lehrer Stolzenau 120 394 sek.
3. SchillerLeibnizBismarck 95 255 sek.
4. Leibniz IGS Langenhagen 80 537 sek.
5. Mellendorf&LudwigWindhors 10 80 sek.
6. SchillerLeibnizBismark 0 0 sek.
7. Stolzenau 0 0 sek.
8. IGS Langenhagen 0 0 sek.
9. Mellendorf+LudwigWindhors 0 0 sek.